Schadensfreiheitsklassen
Bei der Autoversicherung ist die Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach unterschiedlichen Kriterien, wie z.B. nach:
- Einstufung des Fahrzeuges in einer Typklasse
- Wohnort des Halters (Zulassungsbezirk)
- Alter des Fahrers
- Schadenfreiheitsklassen
Auf dieser Seite möchten wir auf das Thema "Schadenfreiheitsklassen" eingehen. Die "Schadensfreiheitsklasse" wird aus der Anzahl der vom Halter unfallfrei gefahrenen Jahre ermittelt. Dafür gibt es eine Auflistung, die im Regelfall vom jeder Autoversicherung benutzt wird.
| Schadensfreie Jahre: | Schadensfreiheitsklassen: | Haftpflicht: | Vollkasko: |
| 0 | SF 0 | 240% | |
| 1/2 | SF 1/2 | 120% | 115% |
| 1 | SF 1 | 100% | 100% |
| 2 | SF 2 | 85% | 90% |
| 3 | SF 3 | 75% | 80% |
| 4 | SF 4 | 65% | 70% |
| 5 | SF 5 | 60% | 65% |
| 6 | SF 6 | 55% | 60% |
| 7 | SF 7 | 50% | 55% |
| 8 | SF 8 | 50% | 50% |
| 9 | SF 9 | 45% | 45% |
| 10 | SF 10 | 45% | 40% |
| 11 | SF 11 | 40% | 40% |
| 12 | SF 12 | 40% | 40% |
| 13 | SF 13 | 40% | 35% |
| 14 | SF 14 | 40% | 35% |
| 15 | SF 15 | 35% | 35% |
| 16 | SF 16 | 35% | 35% |
| 17 | SF 17 | 35% | 30% |
| 18 - 24 | SF 18-24 | 30% | 30% |
| 25 und folgend | SF 25 | 25% | 30% |
Fahranfänger werden meist in der Schadenfreiheitsklasse 0 eingestuft. Oftmals empfiehlt es sich hier das Fahrzeug als Zweitwagen auf ein Elternteil zuzulassen, damit die Versicherungsprämie bezahlbar bleibt.
Wer seinen Führerschein mind. 3 Jahre besitzt wird in der Regel in die Schadenfreiheitsklasse 1/2 eingestuft.
Eine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben können wir aber nicht übernehmen, da es zwischenzeitlich wieder Änderungn bei den Versicherungsbedingungen geben kann.